托盘运输手推车 手动液压升高车
手动液压升高车
安全性是加强了特殊的高能见度双色调安全配色方案在持久的粉末涂料。
加强,全焊接钢底盘是持久而轻。
高效铸造泵千斤顶有一年的制造商有限保修期。
重型铁转向轮提供卓越的耐用性
在枢轴和磨损点有多个润滑脂加油嘴,便于维护,延长部件寿命。
高强度缓冲钢环把手有一个铸铁控制杆,具有提升、空档和下降位置。空档位置可消除千斤顶中液压部件的过早磨损。
释放时手柄自动恢复垂直。
叉尖进入轮提供平稳,易于托盘进入时,处理易碎的负载,并由内置滑板保护,更大的耐用性和更长的使用寿命。
易滚枢轴轮轮胎,聚氨酯负荷辊,导轮耐用,易于更换。
方形截面连杆具有更好的抗弯性,可在苛刻的应用中提高耐用性。
Model | SDJ500 | SDJ1000 | SDJ1500 | |
Load capacity | Q(kg) | 500 | 1000 | 1500 |
Load centre distance | C(mm) | 600 | 600 | 400 |
Fork height, lowered | h13(mm) | 90 | 90 | 90 |
Height, mast lowered | h1(mm) | 1490/2080 | 1490/1720/2080/1938/2080 | 2080 |
Max. lift height | h3(mm) | 1000/1600 | 1000/1200/1600/2500/3000 | 1600 |
Height,mast extended | h4(mm) | 1490/2080 | 1490/1720/2080/2925/3420 | 2080 |
Overall length | l1(mm) | 1655/1705 | 1655/1705 | 1655/1705 |
Overall width | b1(mm) | 755 | 755/755/755/860/860 | 755 |
Fork dimensions | s/e/l(mm) | 61*170*1150 | 61*170*1150 | 61/170/1150 |
Width overall forks | b5(mm) | 550 | 550/550/550/580/580 | 550 |
Ground clearance,laden,below mast | m1(mm) | 25 | 25 | 25 |
Aisle width for pallet 1000*1200 crossways | Ast(mm) | 2112 | 2112 | 2112 |
Aisle width for pallet 800*1200 lengthway | Ast(mm) | 1945 | 1945 | 1945 |
Turning radius | Wa(mm) | 1380 | 1380 | 1380 |
Lifting speed, laden/unladen | mm/time | 25 | 25 | 21 |
Service weight | kg | 185/212 | 190/198/214/292/305 | 239 |
联系人:经理
手机:86-15268385214
电话:86-15268385214
邮箱:Rainie@yingerhoist.com
地址: 中国,山东