不锈钢手动绞盘手动棘轮制动器
手动绞盘或称为手动绞盘是通过转动棘轮曲柄或杠杆来提升和拉动负载。如果将电缆缠绕在电缆卷轴上,绞盘将拉入负载。
如果您松开,该设备将让 负载移开。
手动绞盘是一种可以更轻松地拉动或提升大型或重物的工具。例如将船装载到拖车上、多用途拖运或提升轻负载。
模型 | KD-S1200 | KD-S1800 | KD-S2600 |
额定牵引能力 | 1200磅/540公斤 | 1800磅/810公斤 | 2600磅/1200公斤 |
额定起重 容量 | 600磅/270公斤 | 900磅/405公斤 | 1300磅/600公斤 |
传动比 | 4.2:1 | 5:1 | 10:1 |
绳卷筒容量 | 4.0mm*30m | 5.0mm*25m | 6.0mm*25m |
包装尺寸 | 16*16*22cm 6个/箱 | 35*20*23cm 4个/箱 | 35*24*24cm 4个/箱 |
每单位净重 | 3.7公斤 | 7.7公斤 | 10.1公斤 |
模型 | KD-S1200 | KD-S1800 | KD-S2600 |
A | 156mm | 203mm | 216mm |
B
| 184mm | 256mm | 293mm |
C | 88mm | 107mm | 127mm |
D | 210mm | 319mm | 319mm |
E
| 48mm | 60mm | 75mm |
F | 134mm | 180mm | 180mm |
G | 51mm | 60mm | 63mm |
H | 109mm | 109mm | 109mm |
J
| 42mm | 55mm | 45mm |
K
| 50mm | 80mm | 86mm |
L
| 99mm | 135mm | 175mm |
M
| 133mm | 195mm | 240mm |
N
| 272mm | 283mm | 305mm |
R | 27mm | 27mm | 27mm |
手动绞盘真实图片