气动平衡器提供符合人体工程学的升降辅助,与操作员交互,使重物易于移动。精确、无污渍的定位使操作者的双手可以自由地提升、降低或移动负载,几乎没有阻力。这种操作自由和易于控制的特点使得在制造、仓储和其他操作中提升和移动重物等任务更安全、更容易和更快。
气动平衡器提供符合人体工程学的升降辅助,与操作员交互,使重物易于移动。精确、无污渍的定位使操作者的双手可以自由地提升、降低或移动负载,几乎没有阻力。这种操作自由和易于控制的特点使得在制造、仓储和其他操作中提升和移动重物等任务更安全、更容易和更快。、
Items | Unit | Specifications | |||||||
Model | JMB-60 | JMB-100 | JMB-160 | JMB-220 | JMB-320 | JMB-440 | |||
Capacity | kg | 60 | 100 | 160 | 220 | 320 | 440 | ||
Lift height | m | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | ||
Number of chain falls | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Working Medium | Compressed air | ||||||||
Working Pressure | mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
Air Consumption | m³/min | 0.27 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | ||
Hose Fitting Thread | in | Rc3/8 | Rc3/8 | Rc3/8 | Rc3/8 | Rc3/8 | Rc3/8 | ||
Hose Dia. | mm | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | ||
Weight | kg | 25 | 37 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
Speed Range | Rated Load Speed | m/min | 58 | 30 | 20 | 17 | 10 | 8.5 | |
NO Load Speed | m/min | 22 | 24 | 26 | 26 | 27 | 28 |
联系人:经理
手机:86-15268385214
电话:86-15268385214
邮箱:Rainie@yingerhoist.com
地址: 中国,山东